When modeling with a complex group-level effects structure, brms estimates sd(reflevel) of the factor.
ex. The unordered factor g_noise has 2 levels: 1 and 38.
A model with y ~+ (1 + g_size * g_noise * g_shape * g_interps || g_rep) works as expected. We only see an sd(g_noise38):
brms_20red2_gamma_mdl1_5
Family: gamma
Links: mu = log; shape = identity
Formula: y ~ g_size * g_noise * g_shape * g_interps + (1 + g_size * g_noise * g_shape * g_interps || g_rep)
Data: t_long_CNSubset20red2_sub3_unord (Number of observations: 1440)
Samples: 4 chains, each with iter = 2000; warmup = 1000; thin = 1;
total post-warmup samples = 4000
Group-Level Effects:
~g_rep (Number of levels: 20)
Estimate Est.Error l-95% CI u-95% CI Rhat Bulk_ESS Tail_ESS
sd(Intercept) 0.04 0.01 0.03 0.06 1.01 986 1640
sd(g_size11) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1531 1931
sd(g_noise38) 0.35 0.06 0.26 0.49 1.00 1291 1290
sd(g_shape1) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 1369 1498
sd(g_interpsEM001) 0.01 0.00 0.00 0.01 1.00 1863 2579
sd(g_interpsEM003) 0.03 0.01 0.02 0.04 1.00 1835 2283
sd(g_interpsEM006) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.01 775 1668
sd(g_interpsEM008) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 868 1383
sd(g_interpsEM016) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.01 688 1479
sd(g_interpsEM018) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.01 604 825
sd(g_interpsEM026) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 985 1459
sd(g_interpsEM028) 0.03 0.01 0.02 0.04 1.00 1401 1675
sd(g_size11:g_noise38) 0.58 0.10 0.43 0.81 1.00 1505 2088
sd(g_size11:g_shape1) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 1273 1826
sd(g_noise38:g_shape1) 0.35 0.06 0.26 0.49 1.00 1507 1867
sd(g_size11:g_interpsEM001) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 2051 2279
sd(g_size11:g_interpsEM003) 0.02 0.00 0.01 0.03 1.00 2207 2852
sd(g_size11:g_interpsEM006) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 1832 1878
sd(g_size11:g_interpsEM008) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 2100 2715
sd(g_size11:g_interpsEM016) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 1726 2074
sd(g_size11:g_interpsEM018) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2504 2691
sd(g_size11:g_interpsEM026) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 2749 2222
sd(g_size11:g_interpsEM028) 0.01 0.00 0.00 0.01 1.00 1119 1379
sd(g_noise38:g_interpsEM001) 0.27 0.05 0.20 0.37 1.00 1519 2044
sd(g_noise38:g_interpsEM003) 0.26 0.05 0.19 0.37 1.00 1693 1986
sd(g_noise38:g_interpsEM006) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2671 2433
sd(g_noise38:g_interpsEM008) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2400 2120
sd(g_noise38:g_interpsEM016) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2305 2491
sd(g_noise38:g_interpsEM018) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 1871 1870
sd(g_noise38:g_interpsEM026) 0.27 0.05 0.20 0.38 1.00 1503 1758
sd(g_noise38:g_interpsEM028) 0.27 0.05 0.19 0.37 1.00 1508 2035
sd(g_shape1:g_interpsEM001) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 2669 2272
sd(g_shape1:g_interpsEM003) 0.01 0.00 0.01 0.02 1.00 1503 2165
sd(g_shape1:g_interpsEM006) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2320 2161
sd(g_shape1:g_interpsEM008) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2525 2438
sd(g_shape1:g_interpsEM016) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2557 2090
sd(g_shape1:g_interpsEM018) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2490 2586
sd(g_shape1:g_interpsEM026) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 2470 2470
sd(g_shape1:g_interpsEM028) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 2336 2565
sd(g_size11:g_noise38:g_shape1) 0.55 0.09 0.40 0.76 1.00 1450 1888
sd(g_size11:g_noise38:g_interpsEM001) 0.56 0.09 0.42 0.76 1.00 1811 2728
sd(g_size11:g_noise38:g_interpsEM003) 0.57 0.09 0.42 0.78 1.00 1699 1657
sd(g_size11:g_noise38:g_interpsEM006) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2705 2275
sd(g_size11:g_noise38:g_interpsEM008) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 2756 2276
sd(g_size11:g_noise38:g_interpsEM016) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2999 2205
sd(g_size11:g_noise38:g_interpsEM018) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 2998 2657
sd(g_size11:g_noise38:g_interpsEM026) 0.56 0.09 0.42 0.76 1.00 1829 2306
sd(g_size11:g_noise38:g_interpsEM028) 0.57 0.09 0.42 0.78 1.00 1666 2132
sd(g_size11:g_shape1:g_interpsEM001) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 3187 2413
sd(g_size11:g_shape1:g_interpsEM003) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 1615 2463
sd(g_size11:g_shape1:g_interpsEM006) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 2519 2290
sd(g_size11:g_shape1:g_interpsEM008) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 2569 2264
sd(g_size11:g_shape1:g_interpsEM016) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 1983 1905
sd(g_size11:g_shape1:g_interpsEM018) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 2412 1567
sd(g_size11:g_shape1:g_interpsEM026) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 3060 2546
sd(g_size11:g_shape1:g_interpsEM028) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 2908 2359
sd(g_noise38:g_shape1:g_interpsEM001) 0.33 0.06 0.25 0.47 1.00 1261 1946
sd(g_noise38:g_shape1:g_interpsEM003) 0.34 0.06 0.25 0.47 1.00 1682 1989
sd(g_noise38:g_shape1:g_interpsEM006) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2744 2325
sd(g_noise38:g_shape1:g_interpsEM008) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3074 2066
sd(g_noise38:g_shape1:g_interpsEM016) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3410 2467
sd(g_noise38:g_shape1:g_interpsEM018) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 2755 2329
sd(g_noise38:g_shape1:g_interpsEM026) 0.34 0.06 0.25 0.46 1.00 1445 2065
sd(g_noise38:g_shape1:g_interpsEM028) 0.34 0.06 0.25 0.47 1.00 1667 1999
sd(g_size11:g_noise38:g_shape1:g_interpsEM001) 0.53 0.09 0.40 0.73 1.00 1768 2251
sd(g_size11:g_noise38:g_shape1:g_interpsEM003) 0.54 0.09 0.40 0.74 1.00 1914 1926
sd(g_size11:g_noise38:g_shape1:g_interpsEM006) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 2848 2137
sd(g_size11:g_noise38:g_shape1:g_interpsEM008) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 2899 2226
sd(g_size11:g_noise38:g_shape1:g_interpsEM016) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 2977 2018
sd(g_size11:g_noise38:g_shape1:g_interpsEM018) 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 3125 2563
sd(g_size11:g_noise38:g_shape1:g_interpsEM026) 0.53 0.09 0.39 0.74 1.00 1896 2037
sd(g_size11:g_noise38:g_shape1:g_interpsEM028) 0.53 0.09 0.39 0.72 1.00 1868 1809
Population-Level Effects:
Estimate Est.Error l-95% CI u-95% CI Rhat Bulk_ESS Tail_ESS
Intercept 5.29 0.01 5.27 5.31 1.00 1025 1555
g_size11 3.78 0.00 3.77 3.79 1.00 1307 1868
g_noise38 0.61 0.08 0.46 0.76 1.01 620 1223
g_shape1 -0.01 0.00 -0.01 0.00 1.00 1403 2258
g_interpsEM001 -0.34 0.00 -0.35 -0.34 1.00 2258 2725
g_interpsEM003 -0.70 0.01 -0.72 -0.69 1.00 1420 1845
g_interpsEM006 -0.27 0.00 -0.27 -0.26 1.00 1910 2388
g_interpsEM008 -0.35 0.00 -0.36 -0.35 1.00 2243 2775
g_interpsEM016 -0.27 0.00 -0.27 -0.26 1.00 2097 2809
g_interpsEM018 -0.35 0.00 -0.36 -0.35 1.00 2120 2311
g_interpsEM026 -0.35 0.00 -0.36 -0.35 1.00 2569 2965
g_interpsEM028 -0.72 0.01 -0.74 -0.71 1.00 1271 1845
g_size11:g_noise38 -0.79 0.14 -1.08 -0.53 1.00 549 1049
g_size11:g_shape1 0.00 0.00 -0.00 0.01 1.00 1209 1788
g_noise38:g_shape1 -0.32 0.08 -0.49 -0.17 1.01 572 1166
g_size11:g_interpsEM001 -0.00 0.00 -0.01 0.00 1.00 1959 2463
g_size11:g_interpsEM003 -0.03 0.01 -0.05 -0.02 1.00 2427 2665
g_size11:g_interpsEM006 -0.00 0.00 -0.01 0.00 1.00 1677 2205
g_size11:g_interpsEM008 -0.01 0.00 -0.02 -0.00 1.00 1859 2594
g_size11:g_interpsEM016 -0.00 0.00 -0.01 0.00 1.00 1754 2603
g_size11:g_interpsEM018 -0.01 0.00 -0.02 -0.00 1.00 1658 2246
g_size11:g_interpsEM026 -0.00 0.00 -0.01 0.00 1.00 2131 2534
g_size11:g_interpsEM028 -0.03 0.00 -0.04 -0.02 1.00 2072 2768
g_noise38:g_interpsEM001 0.67 0.06 0.55 0.80 1.00 718 948
g_noise38:g_interpsEM003 1.06 0.06 0.95 1.17 1.01 678 1288
g_noise38:g_interpsEM006 0.27 0.00 0.26 0.28 1.00 2004 2573
g_noise38:g_interpsEM008 0.35 0.00 0.34 0.36 1.00 2457 2993
g_noise38:g_interpsEM016 0.27 0.00 0.26 0.28 1.00 2292 2343
g_noise38:g_interpsEM018 0.35 0.00 0.35 0.36 1.00 2190 2525
g_noise38:g_interpsEM026 0.68 0.06 0.56 0.80 1.01 604 1021
g_noise38:g_interpsEM028 1.08 0.06 0.96 1.20 1.00 724 1148
g_shape1:g_interpsEM001 -0.00 0.00 -0.01 0.01 1.00 2144 2687
g_shape1:g_interpsEM003 -0.03 0.00 -0.03 -0.02 1.00 2376 3000
g_shape1:g_interpsEM006 -0.00 0.00 -0.01 0.00 1.00 1894 2511
g_shape1:g_interpsEM008 -0.01 0.00 -0.01 0.00 1.00 1985 3013
g_shape1:g_interpsEM016 -0.00 0.00 -0.01 0.00 1.00 1843 2760
g_shape1:g_interpsEM018 -0.00 0.00 -0.01 0.00 1.00 1916 2451
g_shape1:g_interpsEM026 -0.00 0.00 -0.01 0.01 1.00 2226 2432
g_shape1:g_interpsEM028 -0.03 0.00 -0.04 -0.02 1.00 2039 2806
g_size11:g_noise38:g_shape1 0.35 0.12 0.11 0.58 1.00 744 1251
g_size11:g_noise38:g_interpsEM001 -0.54 0.13 -0.78 -0.27 1.01 752 1347
g_size11:g_noise38:g_interpsEM003 -0.57 0.13 -0.81 -0.31 1.00 758 863
g_size11:g_noise38:g_interpsEM006 0.00 0.01 -0.01 0.01 1.00 1935 2633
g_size11:g_noise38:g_interpsEM008 0.01 0.01 0.00 0.02 1.00 2054 2489
g_size11:g_noise38:g_interpsEM016 0.00 0.01 -0.01 0.01 1.00 2028 2604
g_size11:g_noise38:g_interpsEM018 0.01 0.01 -0.00 0.02 1.00 1902 2117
g_size11:g_noise38:g_interpsEM026 -0.55 0.13 -0.80 -0.29 1.00 683 1003
g_size11:g_noise38:g_interpsEM028 -0.56 0.13 -0.82 -0.30 1.00 881 1306
g_size11:g_shape1:g_interpsEM001 0.00 0.01 -0.01 0.01 1.00 1856 2570
g_size11:g_shape1:g_interpsEM003 0.03 0.01 0.02 0.04 1.00 1948 2489
g_size11:g_shape1:g_interpsEM006 0.00 0.01 -0.01 0.02 1.00 1621 2502
g_size11:g_shape1:g_interpsEM008 0.01 0.01 -0.00 0.02 1.00 1646 2447
g_size11:g_shape1:g_interpsEM016 0.00 0.01 -0.01 0.02 1.00 1562 2053
g_size11:g_shape1:g_interpsEM018 0.01 0.01 -0.00 0.02 1.00 1506 1872
g_size11:g_shape1:g_interpsEM026 0.00 0.01 -0.01 0.01 1.00 1920 2670
g_size11:g_shape1:g_interpsEM028 0.03 0.01 0.02 0.04 1.00 1891 2881
g_noise38:g_shape1:g_interpsEM001 -0.03 0.08 -0.18 0.12 1.01 773 1430
g_noise38:g_shape1:g_interpsEM003 0.01 0.08 -0.14 0.17 1.00 711 1066
g_noise38:g_shape1:g_interpsEM006 0.00 0.01 -0.01 0.01 1.00 1998 2311
g_noise38:g_shape1:g_interpsEM008 0.01 0.01 -0.00 0.02 1.00 2188 3081
g_noise38:g_shape1:g_interpsEM016 0.00 0.01 -0.01 0.01 1.00 2137 2564
g_noise38:g_shape1:g_interpsEM018 0.01 0.01 -0.01 0.02 1.00 2033 2685
g_noise38:g_shape1:g_interpsEM026 -0.02 0.08 -0.17 0.13 1.00 741 1365
g_noise38:g_shape1:g_interpsEM028 0.01 0.08 -0.14 0.16 1.01 834 1227
g_size11:g_noise38:g_shape1:g_interpsEM001 -0.04 0.12 -0.27 0.20 1.00 720 737
g_size11:g_noise38:g_shape1:g_interpsEM003 -0.07 0.12 -0.31 0.17 1.01 838 1260
g_size11:g_noise38:g_shape1:g_interpsEM006 -0.00 0.01 -0.02 0.01 1.00 1812 2474
g_size11:g_noise38:g_shape1:g_interpsEM008 -0.01 0.01 -0.02 0.01 1.00 1796 2210
g_size11:g_noise38:g_shape1:g_interpsEM016 -0.01 0.01 -0.02 0.01 1.00 1735 2477
g_size11:g_noise38:g_shape1:g_interpsEM018 -0.01 0.01 -0.02 0.01 1.00 1738 2161
g_size11:g_noise38:g_shape1:g_interpsEM026 -0.04 0.12 -0.28 0.20 1.00 755 1229
g_size11:g_noise38:g_shape1:g_interpsEM028 -0.08 0.12 -0.32 0.15 1.00 820 1313
Family Specific Parameters:
Estimate Est.Error l-95% CI u-95% CI Rhat Bulk_ESS Tail_ESS
shape 13349.76 810.97 11804.76 15001.82 1.01 836 2176
Samples were drawn using sample(hmc). For each parameter, Bulk_ESS
and Tail_ESS are effective sample size measures, and Rhat is the potential
scale reduction factor on split chains (at convergence, Rhat = 1).